Mostrando 61–72 de 79 resultados
Filtrar por precio
11,0 CFM (0,308m³/min)
Ventilador Sunon EB50101S2-000U-999
Valorado con 0 de 5
In stock
$15,59
SKU:
EB50101S2-000U-999
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | EB50101S2-000U-999 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 26,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.44 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon EE45100S1-000U-999
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
EE45100S1-000U-999
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | EE45100S1-000U-999 |
| Ruido | 32,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.3 W |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 6000 RPM |
| Fabricante | sunon |
Ventilador Sunon EE50101S2-1000U-999
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
EE50101S2-1000U-999
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | EE50101S2-1000U-999 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 25,6 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 900 mW |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4700 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon KDE0505PFV2-11.MS.A.GN
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
KDE0505PFV2-11.MS.A.GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE0505PFV2-11.MS.A.GN |
| Ruido | 26,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 800 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | sunon |
Ventilador Sunon KDE0545PFV1.11.MS.A.GN
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
KDE0545PFV1.11.MS.A.GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE0545PFV1.11.MS.A.GN |
| Ruido | 32,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.3 W |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 6000 RPM |
| Fabricante | sunon |
Ventilador Sunon KDE1205PFV2 11.MS.A.GN
Valorado con 0 de 5
In stock
$9,00
SKU:
KDE1205PFV2 11.MS.A.GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1205PFV2.11.MS.A.GN |
| Ruido | 26,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.1 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | sunon |
Ventilador Sunon KDE1205PFV2.11.MS.A.GN
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
KDE1205PFV2.11.MS.A.GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1205PFV2.11.MS.A.GN |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 26,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.1 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon KDE1245PFV1.11.MS.A.GN
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
KDE1245PFV1.11.MS.A.GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1245PFV1.11.MS.A.GN |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 32,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.2 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 6000 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon MB50100V2-000U-A99
Valorado con 0 de 5
In stock
$11,36
SKU:
MB50100V2-000U-A99
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | MB50100V2-000U-A99 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 26,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.18 W |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon MB50100V2-000U-F99
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
MB50100V2-000U-F99
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | MB50100V2-000U-F99 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 26,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.18 W |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon MB50100V2-000U-G99
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
MB50100V2-000U-G99
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | MB50100V2-000U-G99 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 26,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.18 W |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon MB50101V2-000U-A99
Valorado con 0 de 5
In stock
$11,00
SKU:
MB50101V2-000U-A99
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | MB50101V2-000U-A99 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 26,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.26 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |