Mostrando 25–30 de 30 resultados
Filtrar por precio
31,1 CFM (0,871m³/min)
Ventilador Same Sky CFM-6025CF-265-408
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
CFM-6025CF-265-408
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-6025CF-265-408 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 40,9 dB(A) |
| Flujo de aire | 31,1 CFM (0,871m³/min) |
| Potencia (vatios) | 5.52 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 6500 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Same Sky CFM-6025CF-265-408-20
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
CFM-6025CF-265-408-20
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-6025CF-265-408-20 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 40,9 dB(A) |
| Flujo de aire | 31,1 CFM (0,871m³/min) |
| Potencia (vatios) | 5.52 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 6500 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Sanyo Denki 9GA0612G6001
Valorado con 0 de 5
In stock
$11,00
SKU:
9GA0612G6001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9GA0612G6001 |
| Ruido | 43,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 31,1 CFM (0,871m³/min) |
| Potencia (vatios) | 3.12 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 6850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki |
Ventilador Sanyo Denki 9GA0612P6G001
Valorado con 0 de 5
In stock
$11,07
SKU:
9GA0612P6G001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9GA0612P6G001 |
| Terminación | Cables de 4 hilos |
| Ruido | 43,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 31,1 CFM (0,871m³/min) |
| Potencia (vatios) | 3.12 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 6850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9GA0624G6002
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
9GA0624G6002
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9GA0624G6002 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 43,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 31,1 CFM (0,871m³/min) |
| Potencia (vatios) | 2.88 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 6850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9GA0624P6G001
Valorado con 0 de 5
In stock
$35,79
SKU:
9GA0624P6G001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9GA0624P6G001 |
| Terminación | Cables de 4 hilos |
| Ruido | 43,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 31,1 CFM (0,871m³/min) |
| Potencia (vatios) | 2.88 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 6850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |