Mostrando 145–156 de 2786 resultados
Filtrar por precio
55,0 CFM (1,54 m³/min)
ventilador ebm-papst A2D250-AA02-46
Valorado con 0 de 5
In stock
$211,00
SKU:
A2D250-AA02-46
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D250-AA02-46 |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | – |
| Tensión nominal | 115VAC |
| RPM | 2200 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |
ventilador ebm-papst A2D250-AA02-47
Valorado con 0 de 5
In stock
$203,00
SKU:
A2D250-AA02-47
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D250-AA02-47 |
| Terminación | Cables de 7 hilos |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 160W |
| Tensión nominal | 230/400VAC |
| RPM | 2950 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |
ventilador ebm-papst A2D250-AA06-44
Valorado con 0 de 5
In stock
$272,15
SKU:
A2D250-AA06-44
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D250-AA06-44 |
| Terminación | 7 Cables - Terminal de anillo (1), Cables con terminales de empalme (6) |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 150W |
| Tensión nominal | 266/460VAC |
| RPM | 2900 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |
ventilador ebm-papst A2D250-AA06-52
Valorado con 0 de 5
In stock
$272,15
SKU:
A2D250-AA06-52
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D250-AA06-52 |
| Terminación | Cables de 9 hilos con terminales de empalme |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 150W |
| Tensión nominal | 266/460VAC |
| RPM | 2900 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |
ventilador ebm-papst A2D250-AA06-71
Valorado con 0 de 5
In stock
$272,15
SKU:
A2D250-AA06-71
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D250-AA06-71 |
| Terminación | Bloque de terminales |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 150W |
| Tensión nominal | 265/460VAC |
| RPM | 2900 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |
ventilador ebm-papst A2D250-AA06-84
Valorado con 0 de 5
In stock
$250,37
SKU:
A2D250-AA06-84
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D250-AA06-84 |
| Terminación | Bloque de terminales |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 150W |
| Tensión nominal | 266/460VAC |
| RPM | 2900 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |
ventilador ebm-papst A2D250-AD26-05
Valorado con 0 de 5
In stock
$277,77
SKU:
A2D250-AD26-05
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D250-AD26-05 |
| Terminación | Cables de 4 hilos con terminales de empalme |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 230W |
| Tensión nominal | 480VAC |
| RPM | 2920 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |
ventilador ebm-papst A2D250-AE22-05
Valorado con 0 de 5
In stock
$221,00
SKU:
A2D250-AE22-05
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D250-AE22-05 |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | – |
| Tensión nominal | 115VAC |
| RPM | 2200 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |
ventilador ebm-papst A2D250-AE22-06
Valorado con 0 de 5
In stock
$234,65
SKU:
A2D250-AE22-06
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D250-AE22-06 |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | – |
| Tensión nominal | 115VAC |
| RPM | 2200 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |
ventilador ebm-papst A2D250-AI14-10
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
A2D250-AI14-10
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D250-AI14-10 |
| Terminación | Cables de 4 hilos con terminales de empalme |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 140W |
| Tensión nominal | 480VAC |
| RPM | 2580 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |
ventilador ebm-papst A2D250-AJ02-11
Valorado con 0 de 5
In stock
$378,63
SKU:
A2D250-AJ02-11
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D250-AJ02-11 |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | – |
| Tensión nominal | 115VAC |
| RPM | 2200 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |
ventilador ebm-papst A2D265-AA02-10
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
A2D265-AA02-10
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | A2D265-AA02-10 |
| Ruido | 10,7 dBA |
| Flujo de aire | 55,0 CFM (1,54 m³/min) |
| Potencia (vatios) | – |
| Tensión nominal | 115VAC |
| RPM | 2200 RPM |
| Fabricante | ebm-papst Inc. |