Mostrando 25–36 de 40 resultados
Filtrar por precio
70,6 CFM (1,98 m³/min)
Sanyo 9G0948S201 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
$18,00
SKU:
9G0948S201
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0948S201 |
| Ruido | 38,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 5.28 W |
| Tensión nominal | 48VDC |
| RPM | 3500 RPM |
| Fabricante | Sanyo |
Sanyo 9G0948S202 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
$18,00
SKU:
9G0948S202
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0948S202 |
| Ruido | 38,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 5.28 W |
| Tensión nominal | 48VDC |
| RPM | 3500 RPM |
| Fabricante | Sanyo |
Sanyo 9G0948S2021 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
$18,00
SKU:
9G0948S2021
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0948S2021 |
| Ruido | 38,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 5.28 W |
| Tensión nominal | 48VDC |
| RPM | 3500 RPM |
| Fabricante | Sanyo |
Sanyo 9S1212F4D01 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
$18,00
SKU:
9S1212F4D01
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9S1212F4D01 |
| Ruido | 30,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 2.28 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 2200 RPM |
| Fabricante | Sanyo |
Sanyo 9S1212F4D011 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
$18,00
SKU:
9S1212F4D011
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9S1212F4D011 |
| Ruido | 30,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 2.28 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 2200 RPM |
| Fabricante | Sanyo |
Ventilador Sanyo Denki 9CRA0612P0G001
Valorado con 0 de 5
In stock
$34,00
SKU:
9CRA0612P0G001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9CRA0612P0G001 |
| Terminación | 3 cables por ventilador |
| Ruido | 66,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 27.6 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 16500 delante, 13000 detrás |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9CRA0612P0G001P
Valorado con 0 de 5
In stock
$30,00
SKU:
9CRA0612P0G001P
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9CRA0612P0G001P |
| Terminación | 3 cables por ventilador |
| Ruido | 66,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 27.6 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 16500 delante, 13000 detrás |
| Fabricante | Sanyo Denki |
Ventilador Sanyo Denki 9CRL0612P0G001
Valorado con 0 de 5
In stock
$64,00
SKU:
9CRL0612P0G001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9CRL0612P0G001 |
| Terminación | 4 cables por ventilador |
| Ruido | 66,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 27.6 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 16500 delante, 13000 detrás |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9G0912S201
Valorado con 0 de 5
In stock
$11,00
SKU:
9G0912S201
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0912S201 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 38,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.56 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 3500 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9G0912S2011
Valorado con 0 de 5
In stock
$11,00
SKU:
9G0912S2011
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0912S2011 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 38,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.56 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 3500 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9G0948S2011
Valorado con 0 de 5
In stock
$12,00
SKU:
9G0948S2011
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0948S2011 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 38,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 5.28 W |
| Tensión nominal | 48VDC |
| RPM | 3500 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9S1212F401
Valorado con 0 de 5
In stock
$25,56
SKU:
9S1212F401
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9S1212F401 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 30,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 70,6 CFM (1,98 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 2.28 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 2200 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |