Mostrando 37–43 de 43 resultados
Filtrar por precio
88,2 CFM (2,47 m³/min)
Sanyo 9G0912A2011 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
€16,74
SKU:
9G0912A2011
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0912A2011 |
| Ruido | 44,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,2 CFM (2,47 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 6.96 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Sanyo |
Sanyo 9G0912A2021 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
€16,74
SKU:
9G0912A2021
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0912A2021 |
| Ruido | 44,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,2 CFM (2,47 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 6.96 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Sanyo |
Sanyo 9G0912A2D01 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
€16,74
SKU:
9G0912A2D01
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0912A2D01 |
| Ruido | 44,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,2 CFM (2,47 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 6.96 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Sanyo |
Sanyo 9G0912A2D011 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
€16,74
SKU:
9G0912A2D011
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0912A2D011 |
| Ruido | 44,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,2 CFM (2,47 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 6.96 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Sanyo |
Sanyo 9G0948A202 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
€18,60
SKU:
9G0948A202
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0948A202 |
| Ruido | 44,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,2 CFM (2,47 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 7.68 W |
| Tensión nominal | 48VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Sanyo |
Ventilador Sanyo Denki 9G0912A201
Valorado con 0 de 5
In stock
€33,45
SKU:
9G0912A201
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0912A201 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 44,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,2 CFM (2,47 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 6.96 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9G0912A202
Valorado con 0 de 5
In stock
€19,53
SKU:
9G0912A202
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G0912A202 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 44,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,2 CFM (2,47 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 6.96 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4300 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |