Mostrando 145–156 de 264 resultados
Filtrar por precio
1.68 W
Ventilador Same Sky CBM-9330C-220-346-20
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
CBM-9330C-220-346-20
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CBM-9330C-220-346-20 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 34,6 dB(A) |
| Flujo de aire | 12,0 CFM (0,336m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2000 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Same Sky CBM-9330C-220-346-20
Valorado con 0 de 5
In stock
$5,00
SKU:
CBM-9330C-220-346-20
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CBM-9330C-220-346-20 |
| Ruido | 34,6 dB(A) |
| Flujo de aire | 12,0 CFM (0,336m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2000 RPM |
| Fabricante | Same Sky |
Ventilador Same Sky CFM-3828BF-190-406
Valorado con 0 de 5
In stock
$10,00
SKU:
CFM-3828BF-190-406
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-3828BF-190-406 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 40,6 dB(A) |
| Flujo de aire | 8,4 CFM (0,235m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 9000 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Same Sky CFM-3828BF-190-406-22 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
$8,00
SKU:
CFM-3828BF-190-406-22
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-3828BF-190-406-22 |
| Ruido | 40,6 dB(A) |
| Flujo de aire | 8,4 CFM (0,235m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 9000 RPM |
| Fabricante | Same Sky |
Ventilador Same Sky CFM-5010-13-10
Valorado con 0 de 5
In stock
$11,00
SKU:
CFM-5010-13-10
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-5010-13-10 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 37,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 16,1 CFM (0,451m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 6100 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Same Sky CFM-5010-13-22
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
CFM-5010-13-22
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-5010-13-22 |
| Terminación | Cables de 4 hilos |
| Ruido | 37,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 16,1 CFM (0,451m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 6100 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Same Sky CFM-5020B-260-367
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
CFM-5020B-260-367
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-5020B-260-367 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 36,7 dB(A) |
| Flujo de aire | 18,2 CFM (0,510m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 6000 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Same Sky CFM-5020B-260-367
Valorado con 0 de 5
In stock
$5,00
SKU:
CFM-5020B-260-367
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-5020B-260-367 |
| Ruido | 36,7 dB(A) |
| Flujo de aire | 18,2 CFM (0,510m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 6000 RPM |
| Fabricante | Same Sky |
Ventilador Same Sky CFM-5020B-260-367-20
Valorado con 0 de 5
In stock
$7,00
SKU:
CFM-5020B-260-367-20
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-5020B-260-367-20 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 36,7 dB(A) |
| Flujo de aire | 18,2 CFM (0,510m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 6000 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Same Sky CFM-5020B-260-367-22 fan
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
CFM-5020B-260-367-22
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-5020B-260-367-22 |
| Ruido | 36,7 dB(A) |
| Flujo de aire | 18,2 CFM (0,510m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 6000 RPM |
| Fabricante | Same Sky |
Ventilador Same Sky CFM-5020C-260-367
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
CFM-5020C-260-367
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-5020C-260-367 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 36,7 dB(A) |
| Flujo de aire | 18,2 CFM (0,510m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 6000 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Same Sky CFM-5020C-260-367-20
Valorado con 0 de 5
In stock
$5,00
SKU:
CFM-5020C-260-367-20
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-5020C-260-367-20 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 36,7 dB(A) |
| Flujo de aire | 18,2 CFM (0,510m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.68 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 6000 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |