Mostrando 61–72 de 77 resultados
Filtrar por precio
4.08 W
Ventilador Same Sky CFM-A225C-220-350
Valorado con 0 de 5
In stock
€5,58
SKU:
CFM-A225C-220-350
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-A225C-220-350 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 37,8 dB(A) |
| Flujo de aire | 69,7 CFM (1,95 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2000 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Same Sky CFM-A225C-220-350-20
Valorado con 0 de 5
In stock
€5,58
SKU:
CFM-A225C-220-350-20
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-A225C-220-350-20 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 37,8 dB(A) |
| Flujo de aire | 69,7 CFM (1,95 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2000 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Same Sky CFM-A225C-220-350-22
Valorado con 0 de 5
In stock
€5,58
SKU:
CFM-A225C-220-350-22
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-A225C-220-350-22 |
| Ruido | 37,8 dB(A) |
| Flujo de aire | 69,7 CFM (1,95 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2000 RPM |
| Fabricante | Same Sky |
Ventilador Sanyo Denki 109BD24HA2
Valorado con 0 de 5
In stock
€13,24
SKU:
109BD24HA2
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 109BD24HA2 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 41,5 dB(A) |
| Flujo de aire | 12,7 CFM (0,356m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 3000 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 109BD24HC2
Valorado con 0 de 5
In stock
€19,53
SKU:
109BD24HC2
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 109BD24HC2 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 41,5 dB(A) |
| Flujo de aire | 12,7 CFM (0,356m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 3000 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 109BD24HD2
Valorado con 0 de 5
In stock
€21,95
SKU:
109BD24HD2
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 109BD24HD2 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 41,5 dB(A) |
| Flujo de aire | 12,7 CFM (0,356m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 3000 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9G1224H401
Valorado con 0 de 5
In stock
€14,95
SKU:
9G1224H401
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G1224H401 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 40,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,0 CFM (2,46 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9G1224H4011
Valorado con 0 de 5
In stock
€22,32
SKU:
9G1224H4011
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G1224H4011 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 40,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,0 CFM (2,46 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9G1224H402
Valorado con 0 de 5
In stock
€18,93
SKU:
9G1224H402
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G1224H402 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 40,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,0 CFM (2,46 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9G1224H4021
Valorado con 0 de 5
In stock
€24,21
SKU:
9G1224H4021
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G1224H4021 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 40,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,0 CFM (2,46 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9G1224H4D01
Valorado con 0 de 5
In stock
€17,60
SKU:
9G1224H4D01
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G1224H4D01 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 40,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,0 CFM (2,46 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9G1224H4D011
Valorado con 0 de 5
In stock
€11,16
SKU:
9G1224H4D011
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9G1224H4D011 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 40,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 88,0 CFM (2,46 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 4.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |