Mostrando 1–12 de 17 resultados
Filtrar por precio
550 mW
Ventilador Delta AFB0405VHA-A
Valorado con 0 de 5
In stock
$22,07
SKU:
AFB0405VHA-A
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | AFB0405VHA-A |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 35,5 dB(A) |
| Flujo de aire | 9,3 CFM (0,260m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 8000 RPM |
| Fabricante | Electrónica Delta |
Ventilador Delta AFB0405VHA-AR00
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
AFB0405VHA-AR00
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | AFB0405VHA-AR00 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 35,5 dB(A) |
| Flujo de aire | 9,3 CFM (0,260m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 8000 RPM |
| Fabricante | Electrónica Delta |
Ventilador Delta ASB0305MA-CA8Z
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
ASB0305MA-CA8Z
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | ASB0305MA-CA8Z |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 23,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 3,4 CFM (0,095m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 9000 RPM |
| Fabricante | Electrónica Delta |
Ventilador Delta ASB0305MA-CF00
Valorado con 0 de 5
In stock
$12,00
SKU:
ASB0305MA-CF00
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | ASB0305MA-CF00 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 23,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 3,7 CFM (0,104m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 9000 RPM |
| Fabricante | Electrónica Delta |
Ventilador Delta ASB0305MA-D
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
ASB0305MA-D
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | ASB0305MA-D |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 23,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 3,7 CFM (0,104m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 9000 RPM |
| Fabricante | Electrónica Delta |
Ventilador Delta ASB0305MA-DF00
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
ASB0305MA-DF00
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | ASB0305MA-DF00 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 23,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 3,7 CFM (0,104m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 9000 RPM |
| Fabricante | Electrónica Delta |
Ventilador Delta ASB0305MA-DR00
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
ASB0305MA-DR00
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | ASB0305MA-DR00 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 23,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 3,7 CFM (0,104m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 9000 RPM |
| Fabricante | Electrónica Delta |
Ventilador Qualtek FAD1-04010BAMW11
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
FAD1-04010BAMW11
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | FAD1-04010BAMW11 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 22,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 5,0 CFM (0,140m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 4800 RPM |
| Fabricante | Qualtek |
Ventilador Qualtek FAD1-04010BBMW11
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
FAD1-04010BBMW11
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | FAD1-04010BBMW11 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 22,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 5,0 CFM (0,140m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 4800 RPM |
| Fabricante | Qualtek |
Ventilador Qualtek FAD1-04010BSMW11
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
FAD1-04010BSMW11
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | FAD1-04010BSMW11 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 22,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 5,0 CFM (0,140m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 4800 RPM |
| Fabricante | Qualtek |
Ventilador Same Sky CFM-4010V-058-206
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
CFM-4010V-058-206
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-4010V-058-206 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 20,6 dB(A) |
| Flujo de aire | 7,0 CFM (0,196m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Same Sky CFM-4010V-058-206-11
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
CFM-4010V-058-206-11
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-4010V-058-206-11 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 20,6 dB(A) |
| Flujo de aire | 7,0 CFM (0,196m³/min) |
| Potencia (vatios) | 550 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |