Mostrando 73–84 de 105 resultados
Filtrar por precio
5800 RPM
Ventilador Sanyo Denki 9RA0912G1001
Valorado con 0 de 5
In stock
$23,00
SKU:
9RA0912G1001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9RA0912G1001 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 47,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 2,97 m³/min (105,9 CFM) |
| Potencia (vatios) | 11.5 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9RA0912P1G001
Valorado con 0 de 5
In stock
$23,00
SKU:
9RA0912P1G001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9RA0912P1G001 |
| Terminación | Cables de 4 hilos |
| Ruido | 47,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 2,97 m³/min (105,9 CFM) |
| Potencia (vatios) | 11.5 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9RA0924G1001
Valorado con 0 de 5
In stock
$23,00
SKU:
9RA0924G1001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9RA0924G1001 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 47,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 2,97 m³/min (105,9 CFM) |
| Potencia (vatios) | 11.5 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9RA0924P1G001
Valorado con 0 de 5
In stock
$23,00
SKU:
9RA0924P1G001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9RA0924P1G001 |
| Terminación | Cables de 4 hilos |
| Ruido | 47,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 2,97 m³/min (105,9 CFM) |
| Potencia (vatios) | 11.5 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9RA0948G1001
Valorado con 0 de 5
In stock
$27,00
SKU:
9RA0948G1001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9RA0948G1001 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 47,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 2,97 m³/min (105,9 CFM) |
| Potencia (vatios) | 12 W |
| Tensión nominal | 48VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9RA0948P1G001
Valorado con 0 de 5
In stock
$28,00
SKU:
9RA0948P1G001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9RA0948P1G001 |
| Terminación | Cables de 4 hilos |
| Ruido | 47,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 2,97 m³/min (105,9 CFM) |
| Potencia (vatios) | 12 W |
| Tensión nominal | 48VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sunon 4131/MF50101V1-1000U-A99
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
4131/MF50101V1-1000U-A99
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 4131/MF50101V1-1000U-A99 |
| Terminación | Conector rectangular de 2 posiciones |
| Ruido | 30,7 dB(A) |
| Flujo de aire | 13,8 CFM (0,386m³/min) |
| Potencia (vatios) | 840 mW |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon 4151/MF50100V1-1000U-A99
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,00
SKU:
4151/MF50100V1-1000U-A99
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 4151/MF50100V1-1000U-A99 |
| Terminación | Conector rectangular de 2 posiciones |
| Ruido | 30,7 dB(A) |
| Flujo de aire | 13,8 CFM (0,386m³/min) |
| Potencia (vatios) | 780 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon EB40101S2-000U-999
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
EB40101S2-000U-999
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | EB40101S2-000U-999 |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 27,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 7,0 CFM (0,196m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.08 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon KD0504PFS2.11.GN
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
KD0504PFS2.11.GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KD0504PFS2.11.GN |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 27,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 7,0 CFM (0,196m³/min) |
| Potencia (vatios) | 800 mW |
| Tensión nominal | 5VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon KD1205PHB1.(2).GN
Valorado con 0 de 5
In stock
$8,00
SKU:
KD1205PHB1.(2).GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KD1205PHB1.(2).GN |
| Ruido | 33,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 17,0 CFM (0,476m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.5 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | sunon |
Ventilador Sunon KD1205PHS1.GN
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
KD1205PHS1.GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KD1205PHS1.GN |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 33,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 17,0 CFM (0,476m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.5 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 5800 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |