Mostrando 7369–7380 de 8184 resultados
Filtrar por precio
12VDC
Ventilador Sunon KDE1209PTB1-6AF
Valorado con 0 de 5
In stock
€6,19
SKU:
KDE1209PTB1-6AF
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1209PTB1-6AF |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 10,5 dB(A) |
| Flujo de aire | 50,0 CFM (1,40 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 2.3 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 2200 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon KDE1209PTB1-6AR
Valorado con 0 de 5
In stock
€12,23
SKU:
KDE1209PTB1-6AR
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1209PTB1-6AR |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 10,5 dB(A) |
| Flujo de aire | 50,0 CFM (1,40 m³/min) |
| Potencia (vatios) | 2.3 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 2200 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon KDE1209PTV1.13.MS.A.GN
Valorado con 0 de 5
In stock
€6,19
SKU:
KDE1209PTV1.13.MS.A.GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1209PTV1.13.MS.A.GN |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 34,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 49,0 CFM (1,37m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.9 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 2800 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon KDE1235PFB1-8 ( MS )
Valorado con 0 de 5
In stock
€6,19
SKU:
KDE1235PFB1-8 ( MS )
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1235PFB1-8 ( MS ) |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 25,5 dB(A) |
| Flujo de aire | 6,5 CFM (0,182m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 7500 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon KDE1235PFB2-8 MS
Valorado con 0 de 5
In stock
€8,37
SKU:
KDE1235PFB2-8 MS
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1235PFB2-8 MS |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 19,5 dB(A) |
| Flujo de aire | 5,2 CFM (0,146m³/min) |
| Potencia (vatios) | 700 mW |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 6000 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon KDE1235PFB3-8 MS
Valorado con 0 de 5
In stock
€6,19
SKU:
KDE1235PFB3-8 MS
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1235PFB3-8 MS |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 18,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 3,8 CFM (0,106m³/min) |
| Potencia (vatios) | 700 mW |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 4500 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon KDE1245PFV1.11.MS.A.GN
Valorado con 0 de 5
In stock
€6,19
SKU:
KDE1245PFV1.11.MS.A.GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1245PFV1.11.MS.A.GN |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 32,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 11,0 CFM (0,308m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.2 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 6000 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon KDE1245PFV2.11.MS.A.GN
Valorado con 0 de 5
In stock
€6,19
SKU:
KDE1245PFV2.11.MS.A.GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1245PFV2.11.MS.A.GN |
| Ruido | 27,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 9,2 CFM (0,258m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 5000 RPM |
| Fabricante | sunon |
Ventilador Sunon KDE1245PFVX.11.MS.A.GN
Valorado con 0 de 5
In stock
€6,19
SKU:
KDE1245PFVX.11.MS.A.GN
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | KDE1245PFVX.11.MS.A.GN |
| Terminación | 2 Cables |
| Ruido | 35,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 12,5 CFM (0,350m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.9 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 7100 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon MB40201V1-000U-F99
Valorado con 0 de 5
In stock
€6,19
SKU:
MB40201V1-000U-F99
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | MB40201V1-000U-F99 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 25,5 dB(A) |
| Flujo de aire | 8,9 CFM (0,249m³/min) |
| Potencia (vatios) | 840 mW |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 7200 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon MB40201V1-000U-G99
Valorado con 0 de 5
In stock
€5,58
SKU:
MB40201V1-000U-G99
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | MB40201V1-000U-G99 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 25,5 dB(A) |
| Flujo de aire | 8,9 CFM (0,249m³/min) |
| Potencia (vatios) | 840 mW |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 7200 RPM |
| Fabricante | Ventiladores Sunon |
Ventilador Sunon MB40201V2-000U-A99
Valorado con 0 de 5
In stock
€9,68
SKU:
MB40201V2-000U-A99
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | MB40201V2-000U-A99 |
| Ruido | 21,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 7,7 CFM (0,216m³/min) |
| Potencia (vatios) | 600 mW |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 6200 RPM |
| Fabricante | sunon |