Mostrando 1–12 de 18 resultados
Filtrar por precio
43,1 CFM (1,21m³/min)
Ventilador Same Sky CFM-6025BF-190-479-20
Valorado con 0 de 5
In stock
$9,00
SKU:
CFM-6025BF-190-479-20
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-6025BF-190-479-20 |
| Ruido | 47,9 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 8.28 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 9000 RPM |
| Fabricante | Same Sky |
Ventilador Same Sky CFM-6025BF-290-479
Valorado con 0 de 5
In stock
$9,00
SKU:
CFM-6025BF-290-479
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-6025BF-290-479 |
| Ruido | 47,9 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 10.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 9000 RPM |
| Fabricante | Same Sky |
Ventilador Same Sky CFM-6025BF-290-479-20
Valorado con 0 de 5
In stock
$10,00
SKU:
CFM-6025BF-290-479-20
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-6025BF-290-479-20 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 47,9 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 10.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 9000 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Same Sky CFM-6025BF-290-479-22
Valorado con 0 de 5
In stock
$10,00
SKU:
CFM-6025BF-290-479-22
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | CFM-6025BF-290-479-22 |
| Terminación | Cables de 4 hilos |
| Ruido | 47,9 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 10.08 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 9000 RPM |
| Fabricante | Same Sky (Antes Dispositivos CUI) |
Ventilador Sanyo Denki 9BMB12P2S01
Valorado con 0 de 5
In stock
$6,66
SKU:
9BMB12P2S01
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9BMB12P2S01 |
| Terminación | Cables de 4 hilos |
| Ruido | 59,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 16.8 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 5250 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9BMB12S201
Valorado con 0 de 5
In stock
$83,00
SKU:
9BMB12S201
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9BMB12S201 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 59,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 16.8 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 5250 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9BMB24P2S01
Valorado con 0 de 5
In stock
$62,29
SKU:
9BMB24P2S01
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9BMB24P2S01 |
| Terminación | Cables de 4 hilos |
| Ruido | 59,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 16.8 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 5250 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9BMB24S201
Valorado con 0 de 5
In stock
$35,88
SKU:
9BMB24S201
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9BMB24S201 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 59,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 16.8 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 5250 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9LG0912F4001
Valorado con 0 de 5
In stock
$53,00
SKU:
9LG0912F4001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9LG0912F4001 |
| Ruido | 29,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.2 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 2800 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki |
Ventilador Sanyo Denki 9LG0924F4001
Valorado con 0 de 5
In stock
$53,00
SKU:
9LG0924F4001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9LG0924F4001 |
| Ruido | 29,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.2 W |
| Tensión nominal | 24VDC |
| RPM | 2800 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki |
Ventilador Sanyo Denki 9RA0912F4001
Valorado con 0 de 5
In stock
$17,00
SKU:
9RA0912F4001
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9RA0912F4001 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 27,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.2 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 2850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |
Ventilador Sanyo Denki 9RA0912F40011
Valorado con 0 de 5
In stock
$17,00
SKU:
9RA0912F40011
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| MPN | 9RA0912F40011 |
| Terminación | Cables de 3 hilos |
| Ruido | 27,0 dB(A) |
| Flujo de aire | 43,1 CFM (1,21m³/min) |
| Potencia (vatios) | 1.2 W |
| Tensión nominal | 12VDC |
| RPM | 2850 RPM |
| Fabricante | Sanyo Denki America Inc. |